試乗車
展示車
MINI COUNTRYMAN C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1,520kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1,520kg |
MINI COUNTRYMAN D
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,995cc | 車両重量 kg | 1,620kg |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,995cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1,620kg |
MINI COOPER 5 DOOR S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,380kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1,380kg |
MINI ACEMAN E
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1,670㎏ |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
| 車両重量 kg | 1,670㎏ |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 320/1500-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,680kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 320/1500-4000 |
| 車両重量 kg | 1,680kg |
MINI COOPER S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,320kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1,320kg |
MINI COOPER 5-DOOR C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/500 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1,340kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,498cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/500 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1,340kg |
MINI COOPER SE
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流動機電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1,640kg |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流動機電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1,640kg |
MINI CONVERTIBLE S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,410kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1,410kg |
MINI COOPER S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,320kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1,320kg |
MINI COUNTRYMAN D
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1,995cc | 車両重量 kg | 1,620kg |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1,995cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | 1,620kg |
MINI COOPER 5-DOOR S PAUL SMITH EDITION
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,380kg |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1,998cc |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1,380kg |